株式-master.com [05/26update]

▼最新情報をCheck!!▼


「白金」||株式-master.com [05/26update]

白金 wikipedia|無料辞書

前のページ 1/3 次のページ
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 一般特性
|-
| style="width: 43%" | 名称, 記号, 番号 || 白金, Pt, 78
|-
| 分類 || 遷移金属
|-
| , 周期, ブロック || 10 (VIII), 6 , d
|-
| 密度, 硬度 || 21450 kg?m-3, 3.5
|-
| 単体の || style="text-align: center" | 光沢がある淡い金属色
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 原子特性
|-
| 原子量 || 195.084(9) u
|-
| 原子半径 (計測値) || 135 (177) pm
|-
| 共有結合半径 || 128 pm
|-
| VDW半径 || 175 pm
|-
| 電子配置 || [外部リンク] href="./%E3%82%AD%E3%82%BB%E3%83%8E%E3%83%B3.wikipedia.html">Xe4f14 5d9 6s1
|-
| 電子殻 || 2, 8, 18, 32, 17, 1
|-
| 酸化数(酸化物) || 2, 4(塩基性酸化物)

▲上へ / ▼下へ

|-
| 結晶構造 || 面心立方構造
|-
! colspan="2" style="background-color: #ffc0c0" | 物理特性
|-
| || 固体 (常磁性)
|-
| 融点 || 2041.4 K
(1768.3 , 3214.9 °F)
|-
| 沸点 || 4098 K
(3825 ℃, 6917 °F)
|-
| モル体積 || 9.09 × 10-3 m3?mol-1
|-
| 気化熱 || 510 kJ?mol-1
|-
| 融解熱 || 19.6 kJ?mol-1
|-
| 蒸気圧 || 0.0312 Pa (2041 K)
|-
| 音の伝わる速さ || 2680 (293.15 K)
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | その他
|-
| クラーク数 || 5×10-7 %
|-
| 電気陰性度 || 2.28 (ポーリング)
|-
| 比熱容量 || 130 J?kg-1?K-1
|-
| 導電率 || 9.66 × 106 S/m
|-
| 熱伝導率 || 71.6 W?m-1?K-1
|-
| rowspan="2" | イオン化エネルギー || 第1: 870 kJ?mol-1
|-
| 第2: 1791 kJ?mol-1
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | (比較的)安定同位体
|-
| colspan="2" |